やすじい (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 68歳
一言 :
一言 :
次回は月例湘南に出走します。 次回は月例湘南に出走します。 次回は月例湘南に出走します。 次回は月例湘南に出走します。
2018/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 木 | |||||
| 3/02 金 | |||||
| 3/03 土 | |||||
| 3/04 日 | |||||
| 3/05 月 | |||||
| 3/06 火 | |||||
| 3/07 水 | |||||
| 3/08 木 | |||||
| 3/09 金 | |||||
| 3/10 土 | |||||
| 3/11 日 | |||||
| 3/12 月 | |||||
| 3/13 火 | |||||
| 3/14 水 | |||||
| 3/15 木 | |||||
| 3/16 金 | |||||
| 3/17 土 | |||||
| 3/18 日 | |||||
| 3/19 月 | |||||
| 3/20 火 | |||||
| 3/21 水 | |||||
| 3/22 木 | |||||
| 3/23 金 | |||||
| 3/24 土 | |||||
| 3/25 日 | 10.0 R |
オレンジマラソン |
|||
| 3/26 月 | |||||
| 3/27 火 | |||||
| 3/28 水 | |||||
| 3/29 木 | |||||
| 3/30 金 | |||||
| 3/31 土 | 5.4 R |
江の島〜長谷 |
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 15 km
km km |
||||