よしおふみお (トライアスリート)
地域 : 長崎
年齢 : 40代
一言 :
一言 :
目標はトライアスロン!! 目標はトライアスロン!! 目標はトライアスロン!! 目標はトライアスロン!!
2014/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 火 | 14.0 R |
||||
| 7/02 水 | |||||
| 7/03 木 | |||||
| 7/04 金 | |||||
| 7/05 土 | |||||
| 7/06 日 | |||||
| 7/07 月 | |||||
| 7/08 火 | |||||
| 7/09 水 | |||||
| 7/10 木 | 9.0 R |
9.04 |
|||
| 7/11 金 | 11.5 R |
11.46 |
|||
| 7/12 土 | |||||
| 7/13 日 | 2.0 R |
||||
| 7/14 月 | 12.9 R |
||||
| 7/15 火 | 15.8 R |
||||
| 7/16 水 | 15.2 R |
||||
| 7/17 木 | |||||
| 7/18 金 | 20.4 B 1.0 R |
||||
| 7/19 土 | 39.0 B |
||||
| 7/20 日 | 106.3 B |
||||
| 7/21 月 | 12.4 R |
||||
| 7/22 火 | 36.8 B |
||||
| 7/23 水 | 25.1 B 10.1 R |
||||
| 7/24 木 | 35.0 B |
||||
| 7/25 金 | 6.0 B 12.2 R |
||||
| 7/26 土 | 12.1 R |
||||
| 7/27 日 | 2.0 R |
||||
| 7/28 月 | 81.2 B |
||||
| 7/29 火 | 6.0 B 16.3 R |
||||
| 7/30 水 | |||||
| 7/31 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
355 146 km
km km |
||||