2008/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 月 | 0.0 | |||
| 9/02 火 | 0.0 | |||
| 9/03 水 | 0.0 | |||
| 9/04 木 | 0.0 | |||
| 9/05 金 | 0.0 | |||
| 9/06 土 | 11.0 | jog |
0:55 |
三島池〜薬草の里往復 |
| 9/07 日 | 0.0 | |||
| 9/08 月 | 0.0 | |||
| 9/09 火 | 0.0 | |||
| 9/10 水 | 0.0 | |||
| 9/11 木 | 6.0 | jog |
0:30 |
三島池周辺 |
| 9/12 金 | 4.0 | jog |
0:20 |
|
| 9/13 土 | 0.0 | |||
| 9/14 日 | 0.0 | |||
| 9/15 月 | 0.0 | |||
| 9/16 火 | 0.0 | |||
| 9/17 水 | 0.0 | |||
| 9/18 木 | 0.0 | |||
| 9/19 金 | 0.0 | |||
| 9/20 土 | 5.0 | 登山 |
己高山(923m)登山 |
|
| 9/21 日 | 10.0 | jog |
0:50 |
午後:三島池〜ケアセンター付近往復 |
| 9/22 月 | 0.0 | |||
| 9/23 火 | 0.0 | |||
| 9/24 水 | 0.0 | |||
| 9/25 木 | 0.0 | |||
| 9/26 金 | 0.0 | |||
| 9/27 土 | 0.0 | |||
| 9/28 日 | 6.0 | 登山 |
西穂高口〜西穂独標往復 |
|
| 9/29 月 | 0.0 | |||
| 9/30 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 42.0 km | |||