2018/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 土 | |||||
| 12/02 日 | 17.0 B |
ローラー |
0:40:00 |
avg25.7。 |
|
| 12/03 月 | |||||
| 12/04 火 | |||||
| 12/05 水 | |||||
| 12/06 木 | |||||
| 12/07 金 | |||||
| 12/08 土 | |||||
| 12/09 日 | 19.0 B |
ローラー |
0:40:00 |
avg27.5。 |
|
| 12/10 月 | |||||
| 12/11 火 | |||||
| 12/12 水 | |||||
| 12/13 木 | |||||
| 12/14 金 | |||||
| 12/15 土 | |||||
| 12/16 日 | 12.0 B |
駒岡 |
1:30:00 |
積雪10cm。 |
|
| 12/17 月 | |||||
| 12/18 火 | |||||
| 12/19 水 | |||||
| 12/20 木 | |||||
| 12/21 金 | |||||
| 12/22 土 | |||||
| 12/23 日 | 28.0 B |
滝野 |
2:00:00 |
雪少なくまだ走れる状態。排雪ダンプも少なく、5分に一台くらい車が来る程度だった。 |
|
| 12/24 月 | |||||
| 12/25 火 | |||||
| 12/26 水 | |||||
| 12/27 木 | |||||
| 12/28 金 | |||||
| 12/29 土 | |||||
| 12/30 日 | |||||
| 12/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
76 0 km
km km |
||||