2018/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 木 | |||||
| 11/02 金 | |||||
| 11/03 土 | |||||
| 11/04 日 | 54.0 B |
盤尻 |
2:25:00 |
久々の実走。2カ月も練習空けると脚力かなり下がった。 |
|
| 11/05 月 | |||||
| 11/06 火 | |||||
| 11/07 水 | |||||
| 11/08 木 | |||||
| 11/09 金 | |||||
| 11/10 土 | |||||
| 11/11 日 | 10.0 B |
ローラー |
0:30:00 |
外練は厳しくなってきた。 |
|
| 11/12 月 | |||||
| 11/13 火 | |||||
| 11/14 水 | |||||
| 11/15 木 | |||||
| 11/16 金 | |||||
| 11/17 土 | |||||
| 11/18 日 | 16.0 B |
ローラー |
0:40:00 |
avg25km。 |
|
| 11/19 月 | |||||
| 11/20 火 | |||||
| 11/21 水 | |||||
| 11/22 木 | |||||
| 11/23 金 | |||||
| 11/24 土 | |||||
| 11/25 日 | 19.0 B |
ローラー |
0:40:00 |
avg28.5、38-17、L3。 |
|
| 11/26 月 | |||||
| 11/27 火 | |||||
| 11/28 水 | |||||
| 11/29 木 | |||||
| 11/30 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
99 0 km
km km |
||||