2018/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 日 | |||||
| 4/02 月 | |||||
| 4/03 火 | |||||
| 4/04 水 | |||||
| 4/05 木 | |||||
| 4/06 金 | |||||
| 4/07 土 | |||||
| 4/08 日 | 12.0 B |
ローラー |
0:30:00 |
avg24。 |
|
| 4/09 月 | |||||
| 4/10 火 | |||||
| 4/11 水 | |||||
| 4/12 木 | |||||
| 4/13 金 | |||||
| 4/14 土 | |||||
| 4/15 日 | 15.0 B |
ローラー |
0:40:00 |
avg23.1。 |
|
| 4/16 月 | |||||
| 4/17 火 | |||||
| 4/18 水 | |||||
| 4/19 木 | |||||
| 4/20 金 | |||||
| 4/21 土 | 40.0 B |
駒丘周回 |
1:55:00 |
初ロード。融水はほとんどなかった。気温20℃。 |
|
| 4/22 日 | |||||
| 4/23 月 | |||||
| 4/24 火 | |||||
| 4/25 水 | |||||
| 4/26 木 | |||||
| 4/27 金 | |||||
| 4/28 土 | 61.0 B |
旧道分岐往復 |
2:38:00 |
今期初盤尻。路面は去年よりはいいが、まだまだ危険だった。 |
|
| 4/29 日 | |||||
| 4/30 月 | 40.0 B |
駒岡周回 |
1:44:00 |
名古路さんと1.5周回。 |
|
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
168 0 km
km km |
||||