2017/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 火 | |||||
| 8/02 水 | |||||
| 8/03 木 | |||||
| 8/04 金 | |||||
| 8/05 土 | 7.0 B |
ローラー |
0:20:00 |
||
| 8/06 日 | 50.0 B |
ニセコHANAZONOヒルクライム |
2:30:00 |
48'34でパーソナルベスト。攣りそうでつらなかった。最後にスプリントできたのが良かった。帰りは気をつけないといけないと感じた。 |
|
| 8/07 月 | |||||
| 8/08 火 | |||||
| 8/09 水 | |||||
| 8/10 木 | |||||
| 8/11 金 | 25.0 B |
ローラー |
1:00:00 |
||
| 8/12 土 | |||||
| 8/13 日 | |||||
| 8/14 月 | |||||
| 8/15 火 | |||||
| 8/16 水 | 90.0 B |
長沼・由仁 |
3:27:00 |
安全走行第一と感じた。 |
|
| 8/17 木 | |||||
| 8/18 金 | |||||
| 8/19 土 | |||||
| 8/20 日 | 38.0 B |
駒岡周回 |
1:34:00 |
0:23:59。 |
|
| 8/21 月 | |||||
| 8/22 火 | |||||
| 8/23 水 | |||||
| 8/24 木 | |||||
| 8/25 金 | |||||
| 8/26 土 | 53.0 B |
豊平川CR |
2:00:00 |
TT用にインターバル練習。途中集中途切れた。これから気を付けたい。 |
|
| 8/27 日 | 10.0 B |
モエレ沼TT |
0:25:00 |
2'28。毎年3秒短縮が目標。 |
|
| 8/28 月 | |||||
| 8/29 火 | |||||
| 8/30 水 | |||||
| 8/31 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
273 0 km
km km |
||||