2016/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 水 | |||||
| 6/02 木 | |||||
| 6/03 金 | |||||
| 6/04 土 | |||||
| 6/05 日 | 61.0 B |
駒丘周回 |
2:45:00 |
50km過ぎた頃から膝に違和感が出た。 |
|
| 6/06 月 | |||||
| 6/07 火 | |||||
| 6/08 水 | |||||
| 6/09 木 | |||||
| 6/10 金 | |||||
| 6/11 土 | |||||
| 6/12 日 | 50.0 B |
駒丘周回 |
2:20:00 |
風強かった。まだ強い負荷をかけるのは心配。 |
|
| 6/13 月 | |||||
| 6/14 火 | |||||
| 6/15 水 | |||||
| 6/16 木 | |||||
| 6/17 金 | |||||
| 6/18 土 | |||||
| 6/19 日 | 50.0 B |
駒丘周回 |
2:15:30 |
脚は痛みなし。 |
|
| 6/20 月 | |||||
| 6/21 火 | |||||
| 6/22 水 | |||||
| 6/23 木 | |||||
| 6/24 金 | 50.0 B |
駒丘周回 |
2:14:50 |
夜に右膝外側が少し痛んだ。 |
|
| 6/25 土 | |||||
| 6/26 日 | 20.0 B |
ローラー |
0:40:00 |
つなぎでローラーをやってみた。 |
|
| 6/27 月 | |||||
| 6/28 火 | |||||
| 6/29 水 | |||||
| 6/30 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
231 0 km
km km |
||||