2016/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 金 | |||||
| 4/02 土 | |||||
| 4/03 日 | |||||
| 4/04 月 | |||||
| 4/05 火 | |||||
| 4/06 水 | |||||
| 4/07 木 | |||||
| 4/08 金 | |||||
| 4/09 土 | |||||
| 4/10 日 | 25.0 B |
サンパーク |
1:10:00 |
今季初乗り。風強いが水たまりなく気持ちよく走れた。 |
|
| 4/11 月 | |||||
| 4/12 火 | |||||
| 4/13 水 | |||||
| 4/14 木 | |||||
| 4/15 金 | |||||
| 4/16 土 | 31.0 B |
滝野 |
1:30:00 |
水たまりなし。右膝少し痛む。 |
|
| 4/17 日 | |||||
| 4/18 月 | |||||
| 4/19 火 | |||||
| 4/20 水 | |||||
| 4/21 木 | |||||
| 4/22 金 | |||||
| 4/23 土 | |||||
| 4/24 日 | 65.0 B |
恵庭〜由仁 |
2:45:00 |
久しぶりのチーム練に参加。意外に走れた。 |
|
| 4/25 月 | |||||
| 4/26 火 | |||||
| 4/27 水 | |||||
| 4/28 木 | |||||
| 4/29 金 | |||||
| 4/30 土 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
121 0 km
km km |
||||