2015/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | |||||
| 4/02 木 | |||||
| 4/03 金 | |||||
| 4/04 土 | 27.0 B |
滝野 |
1:30:00 |
今季初乗り。雪解けは早いが、まだ融水は多い。足首サポーターを付けて、ランニングシューズで走った。 |
|
| 4/05 日 | |||||
| 4/06 月 | |||||
| 4/07 火 | |||||
| 4/08 水 | |||||
| 4/09 木 | |||||
| 4/10 金 | |||||
| 4/11 土 | |||||
| 4/12 日 | 40.0 B |
滝野周回 |
1:50:00 |
1周回。脚の痛みはなかった。 |
|
| 4/13 月 | |||||
| 4/14 火 | |||||
| 4/15 水 | |||||
| 4/16 木 | |||||
| 4/17 金 | |||||
| 4/18 土 | |||||
| 4/19 日 | 40.0 B |
駒岡周回 |
1:51:00 |
||
| 4/20 月 | |||||
| 4/21 火 | |||||
| 4/22 水 | |||||
| 4/23 木 | |||||
| 4/24 金 | |||||
| 4/25 土 | 50.0 B |
駒岡周回 |
2:15:00 |
||
| 4/26 日 | |||||
| 4/27 月 | |||||
| 4/28 火 | |||||
| 4/29 水 | |||||
| 4/30 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
157 0 km
km km |
||||