2012/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 木 | |||||
| 11/02 金 | |||||
| 11/03 土 | 9.0 R |
真駒内駅往復 |
1:00:00 |
坂あり平地ありで丁度良いコースだ。 |
|
| 11/04 日 | |||||
| 11/05 月 | |||||
| 11/06 火 | |||||
| 11/07 水 | |||||
| 11/08 木 | |||||
| 11/09 金 | |||||
| 11/10 土 | |||||
| 11/11 日 | 10.0 B |
真駒内スタジアム往復 |
1:00:00 |
さよならさっぽろマラソンが開催されてい。来年は参加したい。 |
|
| 11/12 月 | |||||
| 11/13 火 | |||||
| 11/14 水 | |||||
| 11/15 木 | |||||
| 11/16 金 | |||||
| 11/17 土 | 43.0 B |
ローラー |
1:00:00 |
久々のローラー。いい汗をかいた。 |
|
| 11/18 日 | |||||
| 11/19 月 | |||||
| 11/20 火 | |||||
| 11/21 水 | |||||
| 11/22 木 | |||||
| 11/23 金 | |||||
| 11/24 土 | 25.0 B |
ローラー |
0:35:00 |
少し膝裏痛む。 |
|
| 11/25 日 | |||||
| 11/26 月 | |||||
| 11/27 火 | |||||
| 11/28 水 | |||||
| 11/29 木 | |||||
| 11/30 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
78 9 km
km km |
||||