2009/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 火 | |||||
| 12/02 水 | |||||
| 12/03 木 | |||||
| 12/04 金 | |||||
| 12/05 土 | |||||
| 12/06 日 | |||||
| 12/07 月 | |||||
| 12/08 火 | |||||
| 12/09 水 | |||||
| 12/10 木 | |||||
| 12/11 金 | |||||
| 12/12 土 | |||||
| 12/13 日 | |||||
| 12/14 月 | |||||
| 12/15 火 | |||||
| 12/16 水 | |||||
| 12/17 木 | |||||
| 12/18 金 | |||||
| 12/19 土 | |||||
| 12/20 日 | |||||
| 12/21 月 | |||||
| 12/22 火 | |||||
| 12/23 水 | |||||
| 12/24 木 | 20.0 B |
ローラー |
0:40:00 |
||
| 12/25 金 | |||||
| 12/26 土 | |||||
| 12/27 日 | 6.0 R |
望月寒川 |
0:42:20 |
||
| 12/28 月 | |||||
| 12/29 火 | 7.0 R |
福住往復 |
0:51:00 |
ツルツル路面。コケ1回。 |
|
| 12/30 水 | |||||
| 12/31 木 | 8.0 R |
望月寒川 |
0:50:09 |
||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
20 21 km
km km |
||||