2009/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | |||||
| 4/02 木 | |||||
| 4/03 金 | |||||
| 4/04 土 | 25.0 B |
ローラー |
0:45 |
||
| 4/05 日 | 10.0 R |
1:00 |
|||
| 4/06 月 | |||||
| 4/07 火 | |||||
| 4/08 水 | |||||
| 4/09 木 | |||||
| 4/10 金 | |||||
| 4/11 土 | 37.0 B |
ローラー |
1:00 |
||
| 4/12 日 | |||||
| 4/13 月 | |||||
| 4/14 火 | |||||
| 4/15 水 | |||||
| 4/16 木 | |||||
| 4/17 金 | |||||
| 4/18 土 | |||||
| 4/19 日 | 10.0 R |
0:58:30 |
|||
| 4/20 月 | |||||
| 4/21 火 | |||||
| 4/22 水 | |||||
| 4/23 木 | |||||
| 4/24 金 | |||||
| 4/25 土 | |||||
| 4/26 日 | 1.0 S |
平岸プール |
1:00 |
||
| 4/27 月 | |||||
| 4/28 火 | |||||
| 4/29 水 | 13.0 R |
豊平川〜真駒内公園 |
1:40:00 |
快晴15℃ |
|
| 4/30 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 1
62 33 km
km km |
||||