2014/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 月 | 8.2 | 晴れ18〜28 |
||
| 9/02 火 | 8.2 | 曇り19〜26 |
||
| 9/03 水 | 8.4 | 曇り20〜26 |
||
| 9/04 木 | 8.2 | 晴れ21〜30 |
||
| 9/05 金 | 0.0 | 12:40ソウル |
||
| 9/06 土 | 0.0 | |||
| 9/07 日 | 0.0 | |||
| 9/08 月 | 2.0 | |||
| 9/09 火 | 0.0 | |||
| 9/10 水 | 0.0 | 13:40戻る |
||
| 9/11 木 | 8.2 | |||
| 9/12 金 | 6.6 | 晴れ18〜27 |
||
| 9/13 土 | 9.2 | 晴れ18〜27 |
||
| 9/14 日 | 13.4 | 川辺ジョギング |
晴れ17〜27 |
|
| 9/15 月 | 12.4 | 川辺ジョギング |
晴れ17〜27 |
|
| 9/16 火 | 9.2 | 晴れ19〜29 |
||
| 9/17 水 | 9.2 | 雨中練習 |
雨17〜28 |
|
| 9/18 木 | 8.0 | 晴れ16〜26 |
||
| 9/19 金 | 9.2 | 晴れ16〜28 |
||
| 9/20 土 | 25.0 | 晴れ16〜28 |
||
| 9/21 日 | 7.2 | 晴れ16〜28 |
||
| 9/22 月 | 9.2 | 晴れ16〜28 |
||
| 9/23 火 | 9.2 | 晴れ16〜28 |
||
| 9/24 水 | 0.0 | 台風雨 |
||
| 9/25 木 | 9.4 | 晴れ16〜28 |
||
| 9/26 金 | 9.2 | 晴れ16〜28 |
||
| 9/27 土 | 0.0 | |||
| 9/28 日 | 0.0 | 慶州旅行 |
慶州国立博物館、仏国寺 |
|
| 9/29 月 | 5.2 | 晴れ16〜27 |
||
| 9/30 火 | 5.2 | 晴れ19〜27 |
||
| 走行距離 | 200.0 km | |||