AH
地域 : 東京
年齢 :
一言 :
一言 :
<2007.06.03>ひとまず <2007.06.03>ひとまず <2007.06.03>ひとまず <2007.06.03>ひとまず <2007.06.03>ひとまず <2007.06.03>ひとまず <2007.06.03>ひとまず <2007.06.03>ひとまず
2007/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 木 | 0.0 | |||
| 3/02 金 | 0.0 | |||
| 3/03 土 | 4.0 | 自転車道往復 |
23'04 |
ケガのため走るのを止めていたが今日から再開。ケガをしない程度で走ること。 |
| 3/04 日 | 0.0 | |||
| 3/05 月 | 0.0 | |||
| 3/06 火 | 0.0 | |||
| 3/07 水 | 0.0 | |||
| 3/08 木 | 0.0 | |||
| 3/09 金 | 0.0 | |||
| 3/10 土 | 4.0 | 自転車道往復 |
21'30 |
|
| 3/11 日 | 0.0 | |||
| 3/12 月 | 0.0 | |||
| 3/13 火 | 0.0 | |||
| 3/14 水 | 0.0 | |||
| 3/15 木 | 0.0 | |||
| 3/16 金 | 0.0 | |||
| 3/17 土 | 0.0 | |||
| 3/18 日 | 5.0 | 自転車道往復 |
28'01 |
TAAと |
| 3/19 月 | 0.0 | |||
| 3/20 火 | 0.0 | |||
| 3/21 水 | 5.0 | 公園jog |
40' |
TAAと |
| 3/22 木 | 0.0 | |||
| 3/23 金 | 0.0 | |||
| 3/24 土 | 5.0 | 田無公園 jog |
30' |
|
| 3/25 日 | 5.0 | 体育館・バスjog |
30' |
|
| 3/26 月 | 0.0 | |||
| 3/27 火 | 0.0 | |||
| 3/28 水 | 0.0 | |||
| 3/29 木 | 0.0 | |||
| 3/30 金 | 0.0 | |||
| 3/31 土 | 3.0 | jog |
30' |
NAHと。TAAはチャリ |
| 走行距離 | 31.0 km | |||