優貴 (トライアスリート)
地域 : 福岡
年齢 : 46歳
一言 :
一言 :
<2010.01.06>6勤1休 <2010.01.06>6勤1休 <2010.01.06>6勤1休 <2010.01.06>6勤1休 <2010.01.06>6勤1休 <2010.01.06>6勤1休 <2010.01.06>6勤1休 <2010.01.06>6勤1休
2010/3
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 月 | 16.0 R |
||||
| 3/02 火 | 2.0 S 11.0 R |
||||
| 3/03 水 | 1.0 S 15.0 B |
心拍59 |
|||
| 3/04 木 | |||||
| 3/05 金 | 1.7 S 15.0 B |
||||
| 3/06 土 | 0.0 S 12.0 R |
心拍数が落ちない |
|||
| 3/07 日 | 0.0 S 9.0 R |
筋トレ5×4 |
|||
| 3/08 月 | 15.0 B |
||||
| 3/09 火 | 2.9 S |
||||
| 3/10 水 | 12.0 R |
||||
| 3/11 木 | 7.0 R |
||||
| 3/12 金 | |||||
| 3/13 土 | |||||
| 3/14 日 | |||||
| 3/15 月 | |||||
| 3/16 火 | |||||
| 3/17 水 | |||||
| 3/18 木 | |||||
| 3/19 金 | |||||
| 3/20 土 | |||||
| 3/21 日 | |||||
| 3/22 月 | |||||
| 3/23 火 | |||||
| 3/24 水 | |||||
| 3/25 木 | |||||
| 3/26 金 | |||||
| 3/27 土 | |||||
| 3/28 日 | |||||
| 3/29 月 | |||||
| 3/30 火 | |||||
| 3/31 水 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 7
45 67 km
km km |
||||