2013/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 火 | 13.1 | 13kmをミディアムロングランペースで |
||
| 10/02 水 | 3.4 | 回復走 |
||
| 10/03 木 | 0.0 | |||
| 10/04 金 | 0.0 | |||
| 10/05 土 | 0.0 | |||
| 10/06 日 | 22.0 | |||
| 10/07 月 | 11.9 | |||
| 10/08 火 | 11.4 | |||
| 10/09 水 | 0.0 | |||
| 10/10 木 | 0.0 | |||
| 10/11 金 | 0.0 | |||
| 10/12 土 | 0.0 | |||
| 10/13 日 | 32.1 | |||
| 10/14 月 | 0.0 | |||
| 10/15 火 | 0.0 | |||
| 10/16 水 | 0.0 | |||
| 10/17 木 | 11.4 | |||
| 10/18 金 | 0.0 | |||
| 10/19 土 | 17.1 | |||
| 10/20 日 | 0.0 | |||
| 10/21 月 | 0.0 | |||
| 10/22 火 | 0.0 | |||
| 10/23 水 | 12.2 | |||
| 10/24 木 | 8.0 | |||
| 10/25 金 | 0.0 | |||
| 10/26 土 | 0.0 | |||
| 10/27 日 | 42.4 | 第11回柏崎マラソン |
4:09'52" |
脚、腰が痛く不参加のつもりだったが孫が応援に来るという話になり走ることになった。10月に入ってからほとんど練習できずそれなりの結果になってしまった。来年を目指してなるべく早く練習を再開したいと思います。 |
| 10/28 月 | 0.0 | |||
| 10/29 火 | 0.0 | |||
| 10/30 水 | 6.0 | 回復走、腹筋、背筋、腕及び脚筋力トレーニング、 |
荒れた天気だったので市民体育館に行った。二年ぶり位だろうか。しばらく走り始めてふと前を見ると典型的なランナー体型の人がゆっくりと走っていた。なんと!!春風さんではないか!!そのまま6kmほど一緒に走っていただいた。春風さんいろいろお話聞かせていただきありがとうございました。 |
|
| 10/31 木 | 12.0 | 回復走、腹筋、背筋トレーニング、 |
||
| 走行距離 | 203.0 km | |||