2012/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 日 | 8.0 R |
running |
45min |
||
| 4/02 月 | |||||
| 4/03 火 | |||||
| 4/04 水 | |||||
| 4/05 木 | |||||
| 4/06 金 | |||||
| 4/07 土 | |||||
| 4/08 日 | 8.0 R |
running |
45min |
||
| 4/09 月 | 1.5 S |
breaststroke |
45min |
breaststroke 1.0km |
|
| 4/10 火 | |||||
| 4/11 水 | |||||
| 4/12 木 | |||||
| 4/13 金 | |||||
| 4/14 土 | |||||
| 4/15 日 | 13.0 R |
running |
90min |
||
| 4/16 月 | |||||
| 4/17 火 | |||||
| 4/18 水 | 8.0 R |
running |
45min |
||
| 4/19 木 | |||||
| 4/20 金 | |||||
| 4/21 土 | |||||
| 4/22 日 | |||||
| 4/23 月 | |||||
| 4/24 火 | |||||
| 4/25 水 | |||||
| 4/26 木 | |||||
| 4/27 金 | |||||
| 4/28 土 | |||||
| 4/29 日 | |||||
| 4/30 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 1
0 37 km
km km |
||||