2011/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 水 | |||||
| 6/02 木 | |||||
| 6/03 金 | |||||
| 6/04 土 | |||||
| 6/05 日 | |||||
| 6/06 月 | 5.0 R |
5Km×1Set |
30min |
GYM |
|
| 6/07 火 | |||||
| 6/08 水 | |||||
| 6/09 木 | |||||
| 6/10 金 | |||||
| 6/11 土 | |||||
| 6/12 日 | 8.0 R |
5Km×1Set |
45min |
road |
|
| 6/13 月 | 1.5 S 8.0 R |
Breast 5Km×1Set |
45min 45min |
Pool road |
|
| 6/14 火 | 1.5 S |
Breast |
45min |
Pool |
|
| 6/15 水 | |||||
| 6/16 木 | |||||
| 6/17 金 | |||||
| 6/18 土 | |||||
| 6/19 日 | |||||
| 6/20 月 | |||||
| 6/21 火 | |||||
| 6/22 水 | |||||
| 6/23 木 | |||||
| 6/24 金 | |||||
| 6/25 土 | |||||
| 6/26 日 | |||||
| 6/27 月 | |||||
| 6/28 火 | |||||
| 6/29 水 | |||||
| 6/30 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
0 21 km
km km |
||||