笑福亭U沢  
地域 : 新潟    年齢 : 30歳代
一言 : 
月日 距離 内容 タイム メモ
9/01 水 0.0   サボ1
9/02 木 0.0   サボ2
9/03 金 0.0   サボ3
9/04 土 0.0   サボ4
9/05 日 0.0   サボ5
9/06 月 0.0   サボ6
9/07 火 5.3   夕方 ジョグ(悠久山)
32:18(6:06/km)
9/08 水 5.3   夕方 ジョグ(悠久山)
32:10(6:04/km)
9/09 木 6.3   夕方 ジョグ(悠久山)
39:35(6:16/km)
9/10 金 6.3   夕方 ジョグ(悠久山)
38:58(6:11/km)
9/11 土 0.0   サボ1
9/12 日 0.0   サボ2
9/13 月 0.0   サボ3
9/14 火 0.0   サボ4
9/15 水 0.0   サボ5
9/16 木 0.0   サボ6
9/17 金 0.0   サボ7
9/18 土 0.0   サボ8
9/19 日 0.0   サボ9
9/20 月 0.0   サボ10
9/21 火 0.0   サボ11
9/22 水 0.0   サボ12
9/23 木 0.0   サボ13
9/24 金 0.0   サボ14
9/25 土 0.0   サボ15
9/26 日 0.0   サボ16
9/27 月 0.0   サボ17
9/28 火 0.0   サボ18
9/29 水 0.0   サボ19
9/30 木 0.0   サボ20
走行距離 23.2  km