6国ツッチーヌ
地域 : 茨城
年齢 :
一言 :
一言 :
マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!!
2019/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 月 | 0.0 | |||
| 4/02 火 | 0.0 | |||
| 4/03 水 | 0.0 | |||
| 4/04 木 | 0.0 | |||
| 4/05 金 | 0.0 | |||
| 4/06 土 | 14.1 | るつ |
5'17/km(2km4'15) HR160-177 |
SSG4-2B2 |
| 4/07 日 | 0.0 | |||
| 4/08 月 | 0.0 | |||
| 4/09 火 | 0.0 | |||
| 4/10 水 | 5.0 | 水夜つぼ/感謝祭V |
4'19/km -18秒 HR161-177 |
SSG4-3W |
| 4/11 木 | 0.0 | |||
| 4/12 金 | 0.0 | |||
| 4/13 土 | 31.0 | るつ |
5'28/km(1km5'03) HR170-192 |
SSG4-2B2 |
| 4/14 日 | 0.0 | |||
| 4/15 月 | 0.0 | |||
| 4/16 火 | 0.0 | |||
| 4/17 水 | 0.0 | |||
| 4/18 木 | 4.0 | R/トレミ |
5'27/km HR143-160 |
SSG4-B |
| 4/19 金 | 0.0 | |||
| 4/20 土 | 0.0 | |||
| 4/21 日 | 0.0 | |||
| 4/22 月 | 0.0 | |||
| 4/23 火 | 0.0 | |||
| 4/24 水 | 8.1 | R/トレミ |
5'13/km HR153-167 |
SSG4-B |
| 4/25 木 | 0.0 | |||
| 4/26 金 | 0.0 | |||
| 4/27 土 | 0.0 | |||
| 4/28 日 | 0.0 | |||
| 4/29 月 | 10.0 | 堺シティ |
4'40/km HR166-211 |
SSG4-3W |
| 4/30 火 | 0.0 | 72.2km 6回 |
||
| 走行距離 | 72.2 km | |||