6国ツッチーヌ
地域 : 茨城
年齢 :
一言 :
一言 :
マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!! マフェトンのウルトラ練で走力UP!!
2014/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 土 | 0.0 | |||
| 3/02 日 | 0.0 | |||
| 3/03 月 | 0.0 | |||
| 3/04 火 | 0.0 | |||
| 3/05 水 | 0.0 | |||
| 3/06 木 | 0.0 | |||
| 3/07 金 | 0.0 | |||
| 3/08 土 | 13.2 | KYO2/BU走(530-505-440) |
1:07:07(5'05) HR178-199 |
50.7kg |
| 3/09 日 | 0.0 | |||
| 3/10 月 | 0.0 | |||
| 3/11 火 | 0.0 | |||
| 3/12 水 | 0.0 | |||
| 3/13 木 | 0.0 | |||
| 3/14 金 | 0.0 | |||
| 3/15 土 | 0.0 | |||
| 3/16 日 | 0.0 | |||
| 3/17 月 | 0.0 | |||
| 3/18 火 | 0.0 | |||
| 3/19 水 | 0.0 | |||
| 3/20 木 | 0.0 | |||
| 3/21 金 | 0.0 | |||
| 3/22 土 | 9.0 | KYO2/12分間走(2,834m 4'14) |
51:24(5'43) HR190-206 |
50.8kg |
| 3/23 日 | 0.0 | |||
| 3/24 月 | 0.0 | |||
| 3/25 火 | 0.0 | |||
| 3/26 水 | 0.0 | |||
| 3/27 木 | 0.0 | |||
| 3/28 金 | 0.0 | |||
| 3/29 土 | 0.0 | |||
| 3/30 日 | 0.0 | |||
| 3/31 月 | 15.8 | ASL/ジョグ |
1:31:31(5'46) HR157-187 |
☆今月累計: 37.997km ☆今期累計: 1,024.162km |
| 走行距離 | 38.0 km | |||