2025/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 月 | 1.0 S |
||||
| 9/02 火 | 11.5 R |
||||
| 9/03 水 | 1.0 S |
||||
| 9/04 木 | 6.5 R |
||||
| 9/05 金 | 1.0 S |
||||
| 9/06 土 | 12.0 R |
||||
| 9/07 日 | |||||
| 9/08 月 | |||||
| 9/09 火 | 10.0 R |
||||
| 9/10 水 | 1.0 S |
||||
| 9/11 木 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 9/12 金 | 11.0 R |
||||
| 9/13 土 | 1.0 S |
||||
| 9/14 日 | 0.0 S |
||||
| 9/15 月 | 10.5 R |
||||
| 9/16 火 | 10.7 R |
||||
| 9/17 水 | 1.0 S |
||||
| 9/18 木 | 1.0 S |
||||
| 9/19 金 | 9.0 R |
||||
| 9/20 土 | 7.0 R |
||||
| 9/21 日 | |||||
| 9/22 月 | 1.0 S 8.4 R |
||||
| 9/23 火 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 9/24 水 | 9.0 R |
||||
| 9/25 木 | 1.0 S |
||||
| 9/26 金 | 8.6 R |
||||
| 9/27 土 | 1.0 S |
||||
| 9/28 日 | 11.0 R |
||||
| 9/29 月 | 1.0 S |
||||
| 9/30 火 | 10.8 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 11
0 136 km
km km |
||||