2025/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 火 | 1.0 S |
||||
| 7/02 水 | 1.0 S |
||||
| 7/03 木 | 11.5 R |
||||
| 7/04 金 | 1.0 S |
||||
| 7/05 土 | 11.5 R |
||||
| 7/06 日 | |||||
| 7/07 月 | 1.0 S 8.0 R |
||||
| 7/08 火 | 1.0 S 8.0 R |
||||
| 7/09 水 | 1.0 S 5.5 R |
||||
| 7/10 木 | 1.0 S 6.0 R |
墓掃除 |
|||
| 7/11 金 | 1.0 S 8.0 R |
||||
| 7/12 土 | 12.0 R |
||||
| 7/13 日 | |||||
| 7/14 月 | 11.5 R |
||||
| 7/15 火 | 1.0 S |
屋根修繕 コーキング |
|||
| 7/16 水 | 12.0 R |
||||
| 7/17 木 | 1.0 S |
||||
| 7/18 金 | 11.5 R |
||||
| 7/19 土 | 10.0 R |
||||
| 7/20 日 | |||||
| 7/21 月 | 11.5 R |
||||
| 7/22 火 | 5.0 R |
ウォーキング |
|||
| 7/23 水 | 11.0 R |
||||
| 7/24 木 | 4.8 R |
ウォーキング |
|||
| 7/25 金 | 11.0 R |
||||
| 7/26 土 | 6.5 R |
ウォーキング |
|||
| 7/27 日 | 7.2 R |
ウォーキング |
|||
| 7/28 月 | 11.5 R |
||||
| 7/29 火 | 1.0 S 7.0 R |
||||
| 7/30 水 | 1.0 S 6.5 R |
ウォーキング |
|||
| 7/31 木 | 8.0 R |
ウォーキング |
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 12
0 205 km
km km |
||||