2024/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 金 | 11.0 R |
||||
| 11/02 土 | |||||
| 11/03 日 | 5.0 B |
||||
| 11/04 月 | 5.0 B |
||||
| 11/05 火 | 1.0 S |
||||
| 11/06 水 | 5.0 B 11.0 R |
||||
| 11/07 木 | 1.0 S |
||||
| 11/08 金 | 5.0 B 10.0 R |
||||
| 11/09 土 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 11/10 日 | 5.0 B |
||||
| 11/11 月 | 5.0 B 5.5 R |
||||
| 11/12 火 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 11/13 水 | 11.0 R |
||||
| 11/14 木 | 5.0 B |
||||
| 11/15 金 | 1.0 S 3.0 R |
||||
| 11/16 土 | 5.0 B 10.2 R |
||||
| 11/17 日 | |||||
| 11/18 月 | 1.0 S |
||||
| 11/19 火 | 5.0 B |
||||
| 11/20 水 | 5.0 B 11.0 R |
||||
| 11/21 木 | 1.0 S |
||||
| 11/22 金 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 11/23 土 | |||||
| 11/24 日 | 5.0 B 11.0 R |
||||
| 11/25 月 | 5.0 B 11.0 R |
||||
| 11/26 火 | 1.0 S |
||||
| 11/27 水 | 0.0 R |
5.5 |
|||
| 11/28 木 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 11/29 金 | 1.0 S |
||||
| 11/30 土 | 6.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 9
70 100 km
km km |
||||