2024/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 火 | 13.5 R |
||||
| 10/02 水 | 5.5 R |
||||
| 10/03 木 | 1.0 S |
||||
| 10/04 金 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 10/05 土 | 1.0 S |
||||
| 10/06 日 | 11.0 R |
||||
| 10/07 月 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 10/08 火 | 5.7 R |
||||
| 10/09 水 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 10/10 木 | 5.0 B 10.5 R |
||||
| 10/11 金 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 10/12 土 | 8.8 R |
||||
| 10/13 日 | 5.0 B |
||||
| 10/14 月 | 5.0 B 11.0 R |
||||
| 10/15 火 | 7.0 B 9.6 R |
||||
| 10/16 水 | 1.0 S 10.7 B |
||||
| 10/17 木 | 10.5 R |
||||
| 10/18 金 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 10/19 土 | 5.0 B |
||||
| 10/20 日 | 5.0 B |
||||
| 10/21 月 | 5.0 B 11.5 R |
||||
| 10/22 火 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 10/23 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 10/24 木 | 5.0 B 9.0 R |
||||
| 10/25 金 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 10/26 土 | 5.0 B 9.5 R |
||||
| 10/27 日 | |||||
| 10/28 月 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 10/29 火 | 5.0 B 10.2 R |
||||
| 10/30 水 | 5.0 B 12.0 R |
||||
| 10/31 木 | 1.0 S 5.0 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 11
107 138 km
km km |
||||