2023/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 金 | |||||
| 9/02 土 | 11.0 R |
||||
| 9/03 日 | |||||
| 9/04 月 | |||||
| 9/05 火 | 11.0 R |
||||
| 9/06 水 | 0.5 S |
||||
| 9/07 木 | 11.0 R |
||||
| 9/08 金 | 1.0 S |
||||
| 9/09 土 | 11.0 R |
||||
| 9/10 日 | 11.5 R |
||||
| 9/11 月 | |||||
| 9/12 火 | 11.0 R |
||||
| 9/13 水 | 1.0 S |
||||
| 9/14 木 | 9.5 R |
||||
| 9/15 金 | |||||
| 9/16 土 | 13.2 R |
||||
| 9/17 日 | |||||
| 9/18 月 | 11.0 R |
||||
| 9/19 火 | 0.0 S |
サウナ |
|||
| 9/20 水 | 18.6 R |
||||
| 9/21 木 | 1.2 S |
||||
| 9/22 金 | 0.0 S |
オミクロン株XBB1.5接種 |
|||
| 9/23 土 | 0.0 S |
今朝発熱37℃ |
|||
| 9/24 日 | 8.5 R |
||||
| 9/25 月 | |||||
| 9/26 火 | 1.0 S |
||||
| 9/27 水 | 7.0 R |
||||
| 9/28 木 | |||||
| 9/29 金 | 11.0 R |
||||
| 9/30 土 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 4
0 145 km
km km |
||||