2023/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01 月 | |||||
| 5/02 火 | 11.0 R |
||||
| 5/03 水 | 11.0 R |
||||
| 5/04 木 | |||||
| 5/05 金 | 1.0 S |
||||
| 5/06 土 | 11.0 R |
||||
| 5/07 日 | |||||
| 5/08 月 | |||||
| 5/09 火 | |||||
| 5/10 水 | 11.0 R |
||||
| 5/11 木 | 0.0 S |
集会所で足の甲捻挫 |
|||
| 5/12 金 | |||||
| 5/13 土 | |||||
| 5/14 日 | |||||
| 5/15 月 | 1.0 S |
捻挫のリハビリ |
|||
| 5/16 火 | 11.0 R |
||||
| 5/17 水 | 11.0 R |
||||
| 5/18 木 | 13.3 R |
||||
| 5/19 金 | 1.0 S |
||||
| 5/20 土 | 1.5 S |
||||
| 5/21 日 | |||||
| 5/22 月 | |||||
| 5/23 火 | |||||
| 5/24 水 | 11.0 R |
||||
| 5/25 木 | 1.5 S |
||||
| 5/26 金 | |||||
| 5/27 土 | 11.0 R |
||||
| 5/28 日 | 13.2 R |
||||
| 5/29 月 | 1.0 S |
||||
| 5/30 火 | 11.0 R |
||||
| 5/31 水 | 1.5 S |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 8
0 125 km
km km |
||||