2022/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 6/02 木 | 11.0 R |
||||
| 6/03 金 | 11.0 R |
||||
| 6/04 土 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 6/05 日 | 16.0 R |
||||
| 6/06 月 | 2.0 S |
||||
| 6/07 火 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 6/08 水 | 11.0 R |
||||
| 6/09 木 | 11.0 R |
||||
| 6/10 金 | |||||
| 6/11 土 | 2.0 S |
||||
| 6/12 日 | 11.0 R |
||||
| 6/13 月 | 11.0 R |
||||
| 6/14 火 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 6/15 水 | 2.0 S |
||||
| 6/16 木 | 11.0 R |
||||
| 6/17 金 | 11.0 R |
||||
| 6/18 土 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 6/19 日 | |||||
| 6/20 月 | 11.0 R |
||||
| 6/21 火 | 11.0 R |
||||
| 6/22 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 6/23 木 | 2.0 S |
||||
| 6/24 金 | 11.0 R |
||||
| 6/25 土 | |||||
| 6/26 日 | 11.0 R |
||||
| 6/27 月 | 2.0 S |
||||
| 6/28 火 | 11.0 R |
||||
| 6/29 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 6/30 木 | 11.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
0 170 km
km km |
||||