2022/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01 日 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 5/02 月 | 11.0 R |
||||
| 5/03 火 | 1.0 S |
||||
| 5/04 水 | |||||
| 5/05 木 | 11.0 R |
||||
| 5/06 金 | 11.0 R |
||||
| 5/07 土 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 5/08 日 | 1.0 S |
||||
| 5/09 月 | 11.0 R |
||||
| 5/10 火 | 12.2 R |
||||
| 5/11 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 5/12 木 | 11.0 R |
||||
| 5/13 金 | 2.0 S |
||||
| 5/14 土 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 5/15 日 | |||||
| 5/16 月 | 11.0 R |
||||
| 5/17 火 | 11.6 R |
||||
| 5/18 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 5/19 木 | |||||
| 5/20 金 | 2.0 S |
||||
| 5/21 土 | 11.0 R |
||||
| 5/22 日 | 11.0 R |
||||
| 5/23 月 | |||||
| 5/24 火 | 11.0 R |
||||
| 5/25 水 | 11.0 R |
||||
| 5/26 木 | |||||
| 5/27 金 | 11.0 R |
||||
| 5/28 土 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 5/29 日 | |||||
| 5/30 月 | 11.0 R |
||||
| 5/31 火 | 2.0 S |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 8
0 155 km
km km |
||||