2022/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 火 | |||||
| 2/02 水 | 12.0 R |
||||
| 2/03 木 | 1.5 S |
||||
| 2/04 金 | 6.7 R |
||||
| 2/05 土 | 2.0 S |
||||
| 2/06 日 | |||||
| 2/07 月 | 11.0 R |
||||
| 2/08 火 | 0.5 S |
||||
| 2/09 水 | 12.0 R |
||||
| 2/10 木 | 2.0 S |
||||
| 2/11 金 | 6.0 R |
||||
| 2/12 土 | 11.0 R |
||||
| 2/13 日 | 0.0 S |
義息の転勤先の七尾へ(孫2人,娘,家内) |
|||
| 2/14 月 | 4.0 R |
七尾市内周遊 |
|||
| 2/15 火 | 0.0 B |
七尾滞在 |
|||
| 2/16 水 | 0.0 S |
自宅へ戻る。 |
|||
| 2/17 木 | 11.0 R |
||||
| 2/18 金 | 0.6 S |
||||
| 2/19 土 | 11.0 R |
||||
| 2/20 日 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
| 2/21 月 | 2.0 S |
||||
| 2/22 火 | |||||
| 2/23 水 | 0.0 S 5.5 R |
筋トレ |
|||
| 2/24 木 | 2.0 S |
||||
| 2/25 金 | 4.0 R |
||||
| 2/26 土 | 12.0 R |
||||
| 2/27 日 | |||||
| 2/28 月 | 11.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
0 117 km
km km |
||||