2021/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 月 | 2.0 S |
||||
| 11/02 火 | 17.0 R |
||||
| 11/03 水 | 2.0 S |
||||
| 11/04 木 | 11.0 R |
||||
| 11/05 金 | 1.0 S 3.0 R |
||||
| 11/06 土 | 2.0 R |
||||
| 11/07 日 | 20.4 R |
||||
| 11/08 月 | 2.1 S |
||||
| 11/09 火 | |||||
| 11/10 水 | 2.0 S 7.0 R |
トレミ 12km/h |
|||
| 11/11 木 | |||||
| 11/12 金 | 0.3 S 7.0 R |
トレミ 12km/h |
|||
| 11/13 土 | 2.0 S |
||||
| 11/14 日 | 2.0 S |
||||
| 11/15 月 | 7.0 R |
トレミ 12km/h |
|||
| 11/16 火 | 11.0 R |
||||
| 11/17 水 | 2.0 S |
||||
| 11/18 木 | 11.0 R |
||||
| 11/19 金 | 2.0 S |
||||
| 11/20 土 | 12.0 R |
||||
| 11/21 日 | 9.0 R |
||||
| 11/22 月 | 2.0 S |
||||
| 11/23 火 | 0.0 S |
REST |
|||
| 11/24 水 | 0.0 S |
REST |
|||
| 11/25 木 | 7.0 R |
トレミ 12km/h |
|||
| 11/26 金 | 3.0 S |
||||
| 11/27 土 | 8.0 R |
||||
| 11/28 日 | |||||
| 11/29 月 | 11.0 R |
||||
| 11/30 火 | 2.0 S |
IM 2km |
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 24
0 143 km
km km |
||||