2021/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 日 | 11.0 R |
||||
| 8/02 月 | 11.0 R |
||||
| 8/03 火 | 11.0 R |
||||
| 8/04 水 | 12.0 R |
||||
| 8/05 木 | 11.0 R |
||||
| 8/06 金 | 13.0 R |
||||
| 8/07 土 | 12.0 R |
||||
| 8/08 日 | |||||
| 8/09 月 | 13.0 R |
||||
| 8/10 火 | |||||
| 8/11 水 | 20.2 R |
||||
| 8/12 木 | |||||
| 8/13 金 | |||||
| 8/14 土 | |||||
| 8/15 日 | 11.0 R |
||||
| 8/16 月 | 19.0 R |
||||
| 8/17 火 | |||||
| 8/18 水 | 11.0 R |
||||
| 8/19 木 | 10.0 R |
||||
| 8/20 金 | 10.0 R |
||||
| 8/21 土 | |||||
| 8/22 日 | 8.0 R |
||||
| 8/23 月 | |||||
| 8/24 火 | |||||
| 8/25 水 | 0.0 S 11.5 R |
集団検診 |
|||
| 8/26 木 | 10.0 R |
0.6km×10set |
|||
| 8/27 金 | 11.0 R |
||||
| 8/28 土 | |||||
| 8/29 日 | 14.0 R |
||||
| 8/30 月 | |||||
| 8/31 火 | 11.4 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 241 km
km km |
||||