2021/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 木 | 8.0 S |
||||
| 4/02 金 | 1.0 S |
||||
| 4/03 土 | 1.0 S |
||||
| 4/04 日 | 1.0 S |
||||
| 4/05 月 | 1.0 S |
||||
| 4/06 火 | 1.0 S |
||||
| 4/07 水 | 8.0 R |
||||
| 4/08 木 | 1.0 S |
||||
| 4/09 金 | 1.0 S |
||||
| 4/10 土 | 8.0 R |
||||
| 4/11 日 | 28.0 B |
昨年12/25以来のバイク |
|||
| 4/12 月 | 1.0 S |
||||
| 4/13 火 | 1.0 S |
||||
| 4/14 水 | 8.0 R |
||||
| 4/15 木 | 1.0 S |
||||
| 4/16 金 | 1.0 S |
||||
| 4/17 土 | 1.0 S |
||||
| 4/18 日 | 1.0 S |
||||
| 4/19 月 | 8.0 R |
||||
| 4/20 火 | |||||
| 4/21 水 | 1.0 S |
||||
| 4/22 木 | 8.0 R |
||||
| 4/23 金 | 10.0 R |
||||
| 4/24 土 | |||||
| 4/25 日 | 1.0 S |
||||
| 4/26 月 | 8.0 R |
||||
| 4/27 火 | 8.0 R |
||||
| 4/28 水 | 2.0 S |
||||
| 4/29 木 | 1.0 S |
||||
| 4/30 金 | 8.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 26
28 74 km
km km |
||||