2021/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 金 | |||||
| 1/02 土 | |||||
| 1/03 日 | |||||
| 1/04 月 | 1.2 S |
筋トレ |
|||
| 1/05 火 | 1.0 S 6.0 R |
||||
| 1/06 水 | 11.0 R |
||||
| 1/07 木 | 1.1 S |
筋トレ |
|||
| 1/08 金 | 0.0 S |
左臀筋痛 筋トレか |
|||
| 1/09 土 | 0.0 S |
雪掻き |
|||
| 1/10 日 | 0.0 S |
雪掻き |
|||
| 1/11 月 | 1.0 S |
左臀筋痛 悪化 |
|||
| 1/12 火 | 1.0 S |
||||
| 1/13 水 | 1.0 S |
||||
| 1/14 木 | 1.0 S |
||||
| 1/15 金 | 1.0 S |
左臀筋の痛みが少しやわらぐ |
|||
| 1/16 土 | 1.0 S |
||||
| 1/17 日 | |||||
| 1/18 月 | 1.0 S |
||||
| 1/19 火 | |||||
| 1/20 水 | 1.0 S |
||||
| 1/21 木 | 1.0 S |
||||
| 1/22 金 | 1.0 S |
||||
| 1/23 土 | 1.0 S |
||||
| 1/24 日 | 1.0 S |
左臀筋痛 かなり軽減 |
|||
| 1/25 月 | 1.0 S |
||||
| 1/26 火 | 1.0 S |
||||
| 1/27 水 | 1.0 S |
||||
| 1/28 木 | 1.0 S |
||||
| 1/29 金 | 1.0 S |
||||
| 1/30 土 | 1.0 S |
||||
| 1/31 日 | 1.0 S |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 22
0 17 km
km km |
||||