2020/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 水 | 13.0 R |
||||
| 7/02 木 | 1.0 S 6.0 R |
||||
| 7/03 金 | 11.0 R |
||||
| 7/04 土 | 1.0 S 32.0 B |
||||
| 7/05 日 | |||||
| 7/06 月 | 6.0 R |
筋トレ |
|||
| 7/07 火 | 1.0 S 31.0 B |
||||
| 7/08 水 | 7.0 R |
||||
| 7/09 木 | 1.0 S 32.0 B |
||||
| 7/10 金 | 0.0 R |
walking 1h |
|||
| 7/11 土 | 6.0 R |
||||
| 7/12 日 | |||||
| 7/13 月 | 1.0 S |
||||
| 7/14 火 | 6.0 R |
トレッドミルで怪我 |
|||
| 7/15 水 | |||||
| 7/16 木 | 11.0 R |
||||
| 7/17 金 | 12.0 R |
||||
| 7/18 土 | 12.0 R |
||||
| 7/19 日 | 11.0 R |
||||
| 7/20 月 | 11.0 R |
||||
| 7/21 火 | |||||
| 7/22 水 | 11.0 R |
||||
| 7/23 木 | 25.0 B |
筋トレ |
|||
| 7/24 金 | 18.0 R |
||||
| 7/25 土 | 10.0 R |
||||
| 7/26 日 | |||||
| 7/27 月 | 11.0 R |
||||
| 7/28 火 | 0.5 S 28.5 B |
||||
| 7/29 水 | 6.0 R |
筋トレ |
|||
| 7/30 木 | 11.0 R |
||||
| 7/31 金 | 11.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 5
148 190 km
km km |
||||