2013/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 月 | |||||
| 7/02 火 | |||||
| 7/03 水 | |||||
| 7/04 木 | |||||
| 7/05 金 | |||||
| 7/06 土 | |||||
| 7/07 日 | |||||
| 7/08 月 | |||||
| 7/09 火 | 0.0 S |
★午前入院 |
|||
| 7/10 水 | 0.0 S |
★鎖骨チタンプレート手術 全身麻酔 |
|||
| 7/11 木 | 0.0 S |
★午後退院 |
|||
| 7/12 金 | |||||
| 7/13 土 | |||||
| 7/14 日 | |||||
| 7/15 月 | 0.0 R |
◯練習再開 |
|||
| 7/16 火 | |||||
| 7/17 水 | |||||
| 7/18 木 | |||||
| 7/19 金 | |||||
| 7/20 土 | |||||
| 7/21 日 | 5.0 B 18.6 R |
||||
| 7/22 月 | |||||
| 7/23 火 | |||||
| 7/24 水 | |||||
| 7/25 木 | |||||
| 7/26 金 | |||||
| 7/27 土 | |||||
| 7/28 日 | 60.3 B 31.0 R |
||||
| 7/29 月 | |||||
| 7/30 火 | |||||
| 7/31 水 | 22.3 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
65 71 km
km km |
||||