2012/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 水 | |||||
| 8/02 木 | |||||
| 8/03 金 | |||||
| 8/04 土 | |||||
| 8/05 日 | 7.2 S 162.5 B 23.5 R |
||||
| 8/06 月 | |||||
| 8/07 火 | |||||
| 8/08 水 | |||||
| 8/09 木 | |||||
| 8/10 金 | |||||
| 8/11 土 | 6.5 S 190.0 B 76.0 R |
||||
| 8/12 日 | |||||
| 8/13 月 | |||||
| 8/14 火 | |||||
| 8/15 水 | |||||
| 8/16 木 | |||||
| 8/17 金 | |||||
| 8/18 土 | |||||
| 8/19 日 | 11.5 S 249.4 B 41.0 R |
||||
| 8/20 月 | |||||
| 8/21 火 | |||||
| 8/22 水 | |||||
| 8/23 木 | |||||
| 8/24 金 | |||||
| 8/25 土 | |||||
| 8/26 日 | 4.9 S 152.3 B 32.3 R |
珠洲トライアスロンA |
6h49'11" |
総合116位、年代別1位 |
|
| 8/27 月 | |||||
| 8/28 火 | |||||
| 8/29 水 | |||||
| 8/30 木 | |||||
| 8/31 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 30
754 172 km
km km |
||||