2012/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 水 | |||||
| 2/02 木 | |||||
| 2/03 金 | |||||
| 2/04 土 | |||||
| 2/05 日 | 2.6 S 23.0 B 58.4 R |
||||
| 2/06 月 | |||||
| 2/07 火 | |||||
| 2/08 水 | |||||
| 2/09 木 | |||||
| 2/10 金 | |||||
| 2/11 土 | |||||
| 2/12 日 | 1.5 S 37.4 B 51.4 R |
||||
| 2/13 月 | |||||
| 2/14 火 | |||||
| 2/15 水 | |||||
| 2/16 木 | |||||
| 2/17 金 | |||||
| 2/18 土 | |||||
| 2/19 日 | 0.8 S 17.0 B 71.2 R |
泉州マラソン |
詳しくはMyHPへ→http://102you.blog101.fc2.com/ |
||
| 2/20 月 | |||||
| 2/21 火 | |||||
| 2/22 水 | |||||
| 2/23 木 | |||||
| 2/24 金 | |||||
| 2/25 土 | |||||
| 2/26 日 | 1.5 S 20.0 B 36.0 R |
||||
| 2/27 月 | |||||
| 2/28 火 | |||||
| 2/29 水 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 6
97 217 km
km km |
||||