2005/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | |||||
| 10/02 日 | |||||
| 10/03 月 | |||||
| 10/04 火 | |||||
| 10/05 水 | |||||
| 10/06 木 | |||||
| 10/07 金 | |||||
| 10/08 土 | |||||
| 10/09 日 | |||||
| 10/10 月 | |||||
| 10/11 火 | |||||
| 10/12 水 | |||||
| 10/13 木 | |||||
| 10/14 金 | |||||
| 10/15 土 | |||||
| 10/16 日 | |||||
| 10/17 月 | |||||
| 10/18 火 | |||||
| 10/19 水 | |||||
| 10/20 木 | |||||
| 10/21 金 | |||||
| 10/22 土 | |||||
| 10/23 日 | 10.0 R |
野々市じょんからの里マラソン大会 |
44m29s |
初めてマラソン大会参加。 |
|
| 10/24 月 | 3.7 S |
イルカコース |
1h30m |
||
| 10/25 火 | 20.0 R |
海風コース |
1h40m |
||
| 10/26 水 | 3.7 S |
イルカコース |
1h30m |
||
| 10/27 木 | 12.0 R |
ハムスターコース |
1h25m |
||
| 10/28 金 | 3.1 S |
ヒラメコース |
1h05m |
||
| 10/29 土 | 10.0 R |
かなざわ市民マラソン試走(雨) |
58m17s |
||
| 10/30 日 | 23.0 R |
修行僧コース |
2h56m17s |
||
| 10/31 月 | 4.0 S |
マンボーコース |
1h08m22s |
||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 14
0 75 km
km km |
||||