2022/8
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 月 | 2.0 S |
||||
8/02 火 | 10.0 R |
||||
8/03 水 | 2.0 S |
筋トレ |
|||
8/04 木 | 0.0 S |
当市が「緊急安全確保」レベル5発令 |
|||
8/05 金 | 8.0 R |
||||
8/06 土 | |||||
8/07 日 | |||||
8/08 月 | |||||
8/09 火 | |||||
8/10 水 | |||||
8/11 木 | |||||
8/12 金 | |||||
8/13 土 | |||||
8/14 日 | |||||
8/15 月 | |||||
8/16 火 | |||||
8/17 水 | |||||
8/18 木 | |||||
8/19 金 | |||||
8/20 土 | |||||
8/21 日 | |||||
8/22 月 | |||||
8/23 火 | |||||
8/24 水 | |||||
8/25 木 | |||||
8/26 金 | |||||
8/27 土 | |||||
8/28 日 | |||||
8/29 月 | |||||
8/30 火 | |||||
8/31 水 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 4
0 18 km
km km |