ぶらっくばーど (トライアスリート)
地域 :
年齢 :
一言 :
一言 :
新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな
2010/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 月 | 7.1 R |
||||
| 2/02 火 | 7.4 R |
||||
| 2/03 水 | 6.7 R |
||||
| 2/04 木 | 6.6 R |
||||
| 2/05 金 | 7.8 R |
||||
| 2/06 土 | 5.5 R |
||||
| 2/07 日 | 6.8 R |
||||
| 2/08 月 | 6.4 R |
||||
| 2/09 火 | 6.0 R |
||||
| 2/10 水 | 7.8 R |
||||
| 2/11 木 | |||||
| 2/12 金 | 5.3 R |
||||
| 2/13 土 | 2.1 R |
||||
| 2/14 日 | |||||
| 2/15 月 | 5.1 R |
||||
| 2/16 火 | 8.6 R |
||||
| 2/17 水 | 8.4 R |
||||
| 2/18 木 | 8.8 R |
||||
| 2/19 金 | 7.8 R |
||||
| 2/20 土 | 6.3 R |
||||
| 2/21 日 | 7.3 R |
||||
| 2/22 月 | 6.3 R |
||||
| 2/23 火 | 6.1 R |
||||
| 2/24 水 | 5.7 R |
||||
| 2/25 木 | 6.6 R |
||||
| 2/26 金 | 6.5 R |
||||
| 2/27 土 | |||||
| 2/28 日 | 1.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 159 km
km km |
||||