ぶらっくばーど (トライアスリート)
地域 :
年齢 :
一言 :
一言 :
新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな
2009/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 火 | 2.3 R |
||||
| 12/02 水 | 5.6 R |
||||
| 12/03 木 | 6.7 R |
||||
| 12/04 金 | 8.6 R |
||||
| 12/05 土 | 4.1 R |
||||
| 12/06 日 | 3.0 R |
||||
| 12/07 月 | 7.4 R |
||||
| 12/08 火 | 5.1 R |
||||
| 12/09 水 | 8.8 R |
||||
| 12/10 木 | 6.3 R |
||||
| 12/11 金 | 7.9 R |
||||
| 12/12 土 | 6.1 R |
初級ステップ |
|||
| 12/13 日 | 1.7 R |
||||
| 12/14 月 | |||||
| 12/15 火 | 6.4 R |
||||
| 12/16 水 | 7.7 R |
||||
| 12/17 木 | 6.6 R |
||||
| 12/18 金 | 9.3 R |
||||
| 12/19 土 | 5.4 R |
||||
| 12/20 日 | 1.9 R |
||||
| 12/21 月 | 7.7 R |
||||
| 12/22 火 | 7.9 R |
||||
| 12/23 水 | 7.1 R |
||||
| 12/24 木 | 6.4 R |
||||
| 12/25 金 | 6.4 R |
||||
| 12/26 土 | |||||
| 12/27 日 | 11.3 R |
||||
| 12/28 月 | 6.5 R |
||||
| 12/29 火 | 3.4 R |
||||
| 12/30 水 | 6.3 R |
初級ローインパクト |
|||
| 12/31 木 | 3.1 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 177 km
km km |
||||