ぶらっくばーど (トライアスリート)
地域 :
年齢 :
一言 :
一言 :
新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな 新しい生活にも慣れてきました 今後はトレーニングの時間作りたいな
2005/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 火 | |||||
| 3/02 水 | |||||
| 3/03 木 | |||||
| 3/04 金 | |||||
| 3/05 土 | 0.0 S 0.0 B |
体調不調のまま・業務多忙のまま いくつかレースはキャンセル‥ 状況好転するまで辛抱です。 |
|||
| 3/06 日 | |||||
| 3/07 月 | |||||
| 3/08 火 | |||||
| 3/09 水 | |||||
| 3/10 木 | |||||
| 3/11 金 | |||||
| 3/12 土 | |||||
| 3/13 日 | |||||
| 3/14 月 | |||||
| 3/15 火 | |||||
| 3/16 水 | |||||
| 3/17 木 | |||||
| 3/18 金 | |||||
| 3/19 土 | |||||
| 3/20 日 | |||||
| 3/21 月 | |||||
| 3/22 火 | |||||
| 3/23 水 | |||||
| 3/24 木 | |||||
| 3/25 金 | |||||
| 3/26 土 | |||||
| 3/27 日 | |||||
| 3/28 月 | |||||
| 3/29 火 | |||||
| 3/30 水 | |||||
| 3/31 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |
||||