ジョガー (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 50才代
一言 :
一言 :
宝くじ当たったらプロアスリート! 宝くじ当たったらプロアスリート! 宝くじ当たったらプロアスリート! 宝くじ当たったらプロアスリート!
2008/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 水 | 20.0 B |
||||
| 10/02 木 | 20.0 B |
||||
| 10/03 金 | 20.0 B |
||||
| 10/04 土 | 26.0 B |
会社まで腹減った |
|||
| 10/05 日 | |||||
| 10/06 月 | |||||
| 10/07 火 | 20.0 B |
||||
| 10/08 水 | 25.0 B |
||||
| 10/09 木 | 20.0 B |
||||
| 10/10 金 | 20.0 B |
||||
| 10/11 土 | 6.0 R |
病院まで |
|||
| 10/12 日 | |||||
| 10/13 月 | 10.0 R |
久々大口大橋回り、伊藤さんに会った〜鍵和田さんも! |
|||
| 10/14 火 | 20.0 B |
||||
| 10/15 水 | 20.0 B |
||||
| 10/16 木 | 20.0 B |
||||
| 10/17 金 | 20.0 B |
||||
| 10/18 土 | 0.0 B |
たんぼ |
|||
| 10/19 日 | 0.0 B |
ゲートボール |
|||
| 10/20 月 | 20.0 B |
||||
| 10/21 火 | 20.0 B |
||||
| 10/22 水 | |||||
| 10/23 木 | 20.0 B |
||||
| 10/24 金 | 20.0 B |
||||
| 10/25 土 | 0.0 B |
白糸サーキット |
|||
| 10/26 日 | 0.0 B |
自治会 |
|||
| 10/27 月 | 25.0 B |
||||
| 10/28 火 | 20.0 B |
||||
| 10/29 水 | 20.0 B |
||||
| 10/30 木 | 20.0 B |
||||
| 10/31 金 | 20.0 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
436 16 km
km km |
||||