ジョガー (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 50才代
一言 :
一言 :
宝くじ当たったらプロアスリート! 宝くじ当たったらプロアスリート! 宝くじ当たったらプロアスリート! 宝くじ当たったらプロアスリート!
2006/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 日 | |||||
| 10/02 月 | |||||
| 10/03 火 | |||||
| 10/04 水 | 20.0 B |
||||
| 10/05 木 | 20.0 B |
||||
| 10/06 金 | 20.0 B |
||||
| 10/07 土 | |||||
| 10/08 日 | 15.0 R |
3456区から切り通しまわり |
|||
| 10/09 月 | |||||
| 10/10 火 | 20.0 B 5.0 R |
||||
| 10/11 水 | 20.0 B |
||||
| 10/12 木 | 20.0 B |
||||
| 10/13 金 | 20.0 B |
||||
| 10/14 土 | |||||
| 10/15 日 | |||||
| 10/16 月 | 20.0 B |
||||
| 10/17 火 | 20.0 B |
||||
| 10/18 水 | 25.0 B |
||||
| 10/19 木 | 25.0 B |
||||
| 10/20 金 | 25.0 B |
||||
| 10/21 土 | |||||
| 10/22 日 | |||||
| 10/23 月 | 20.0 B |
||||
| 10/24 火 | 20.0 B |
||||
| 10/25 水 | 20.0 B |
||||
| 10/26 木 | 20.0 B |
||||
| 10/27 金 | 20.0 B |
||||
| 10/28 土 | |||||
| 10/29 日 | |||||
| 10/30 月 | 20.0 B |
||||
| 10/31 火 | 20.0 B 5.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
395 25 km
km km |
||||