2016/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 月 | 0.0 | |||
| 2/02 火 | 0.0 | |||
| 2/03 水 | 0.0 | |||
| 2/04 木 | 0.0 | |||
| 2/05 金 | 0.0 | |||
| 2/06 土 | 9.0 | モエレ沼公園 |
1'40'27 |
17'27-15'20-17'04-16'49-17'40-16'06 |
| 2/07 日 | 0.0 | 北体 |
エリプティカル×30'、バイク×20' |
|
| 2/08 月 | 0.0 | |||
| 2/09 火 | 0.0 | |||
| 2/10 水 | 0.0 | |||
| 2/11 木 | 0.0 | |||
| 2/12 金 | 0.0 | |||
| 2/13 土 | 0.0 | |||
| 2/14 日 | 0.0 | |||
| 2/15 月 | 0.0 | |||
| 2/16 火 | 0.0 | |||
| 2/17 水 | 0.0 | |||
| 2/18 木 | 0.0 | |||
| 2/19 金 | 0.0 | |||
| 2/20 土 | 12.0 | モエレ沼公園XC |
2'02"03 |
1.5km×8 15'59-15'39-15'27-1524-14'32-14'56-15'22-14'44 |
| 2/21 日 | 0.0 | 北体 |
エリプティカル×30'、バイク×30' |
|
| 2/22 月 | 0.0 | |||
| 2/23 火 | 0.0 | |||
| 2/24 水 | 0.0 | |||
| 2/25 木 | 0.0 | |||
| 2/26 金 | 0.0 | |||
| 2/27 土 | 9.0 | モエレ沼公園XC |
1.5km×6 |
|
| 2/28 日 | 0.0 | 北体 |
エリプティカル×30'、バイク×40' |
|
| 2/29 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 30.0 km | |||