2011/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 6/01 水 | 0.0 | |||
| 6/02 木 | 0.0 | |||
| 6/03 金 | 0.0 | |||
| 6/04 土 | 12.5 | アップダウンコース逆走。こっちの方がきついかも。 |
||
| 6/05 日 | 17.0 | トレランツアー参加2回目。またしても最後尾。 |
||
| 6/06 月 | 0.0 | |||
| 6/07 火 | 5.0 | |||
| 6/08 水 | 0.0 | |||
| 6/09 木 | 3.0 | トライアル |
苦しかった〜 |
|
| 6/10 金 | 5.0 | 飛ばせなかった。苦しかった |
||
| 6/11 土 | 0.0 | 土砂降りの雨 |
||
| 6/12 日 | 21.0 | LSD |
スタート〜柳島〜スケートパーク〜ゴール |
|
| 6/13 月 | 0.0 | |||
| 6/14 火 | 6.0 | |||
| 6/15 水 | 0.0 | |||
| 6/16 木 | 0.0 | |||
| 6/17 金 | 0.0 | |||
| 6/18 土 | 10.0 | |||
| 6/19 日 | 21.0 | 江の島ジョグ |
||
| 6/20 月 | 0.0 | |||
| 6/21 火 | 0.0 | 筋トレ |
雨だった・・・ |
|
| 6/22 水 | 5.0 | |||
| 6/23 木 | 5.0 | |||
| 6/24 金 | 0.0 | |||
| 6/25 土 | 11.4 | |||
| 6/26 日 | 0.0 | |||
| 6/27 月 | 0.0 | |||
| 6/28 火 | 3.0 | |||
| 6/29 水 | 11.0 | 皇居ラン |
今日はジョグリスを初めて利用してみた。 |
|
| 6/30 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 135.9 km | |||