キタ (トライアスリート)
地域 : 鹿児島
年齢 : 還暦過ぎ
一言 :
一言 :
月間200kを確実にこなし、秋頃にはハーフ完走できるように、定分を楽しむ。 月間200kを確実にこなし、秋頃にはハーフ完走できるように、定分を楽しむ。 月間200kを確実にこなし、秋頃にはハーフ完走できるように、定分を楽しむ。 月間200kを確実にこなし、秋頃にはハーフ完走できるように、定分を楽しむ。
2008/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 水 | 0.4 S 5.0 R |
||||
| 10/02 木 | 0.4 S |
||||
| 10/03 金 | 0.4 S 6.5 R |
||||
| 10/04 土 | 0.4 S 7.0 R |
||||
| 10/05 日 | 13.0 R |
||||
| 10/06 月 | 0.4 S 6.4 R |
||||
| 10/07 火 | 0.4 S 6.0 R |
||||
| 10/08 水 | 0.4 S 7.0 R |
||||
| 10/09 木 | 0.4 S 7.0 R |
||||
| 10/10 金 | 0.4 S 6.0 R |
||||
| 10/11 土 | 0.4 S 12.0 R |
||||
| 10/12 日 | 0.4 S 18.0 R |
||||
| 10/13 月 | 13.0 R |
||||
| 10/14 火 | 0.4 S 6.0 R |
||||
| 10/15 水 | 0.4 S 18.0 R |
||||
| 10/16 木 | 0.4 S 7.0 R |
||||
| 10/17 金 | |||||
| 10/18 土 | 0.4 S 18.0 R |
||||
| 10/19 日 | 13.0 R |
||||
| 10/20 月 | 13.0 R |
||||
| 10/21 火 | 0.4 S 6.0 R |
||||
| 10/22 水 | 0.4 S 16.0 R |
||||
| 10/23 木 | 6.0 R |
||||
| 10/24 金 | 0.4 S 15.0 R |
||||
| 10/25 土 | 0.4 S |
||||
| 10/26 日 | |||||
| 10/27 月 | 0.4 S 11.0 B 5.0 R |
||||
| 10/28 火 | 0.4 S 5.0 R |
||||
| 10/29 水 | 13.0 R |
||||
| 10/30 木 | 0.4 S 9.0 R |
||||
| 10/31 金 | 0.4 S 6.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 9
11 262 km
km km |
||||