Guest_tri (トライアスリート)
地域 : 千葉
年齢 : 21歳くらい
一言 :
一言 :
gannbaro- gannbaro- gannbaro- gannbaro- gannbaro- gannbaro- gannbaro- gannbaro-
2005/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | 1.5 S 40.0 B 10.0 R |
練習1 練習2 練習3 |
30分 70分 40分 |
まあまあ あかん 抜いた |
|
| 10/02 日 | |||||
| 10/03 月 | |||||
| 10/04 火 | 1.0 S 2.0 B 3.0 R |
asdf ぁぁぁぁぁっぁ a a a 4tr |
|||
| 10/05 水 | |||||
| 10/06 木 | |||||
| 10/07 金 | |||||
| 10/08 土 | |||||
| 10/09 日 | 1.0 S 20.0 B 8.0 R |
バタ足 エアロバイク とれっどみる |
19' 32' 35 |
疲れた むっちゃ疲れた むちゃくちゃ疲れた |
|
| 10/10 月 | |||||
| 10/11 火 | |||||
| 10/12 水 | 1.5 S 40.0 B 10.0 R |
||||
| 10/13 木 | |||||
| 10/14 金 | 1.5 S 20.0 R |
45分 1'50'00 |
|||
| 10/15 土 | |||||
| 10/16 日 | |||||
| 10/17 月 | |||||
| 10/18 火 | |||||
| 10/19 水 | |||||
| 10/20 木 | |||||
| 10/21 金 | |||||
| 10/22 土 | |||||
| 10/23 日 | |||||
| 10/24 月 | |||||
| 10/25 火 | |||||
| 10/26 水 | |||||
| 10/27 木 | |||||
| 10/28 金 | |||||
| 10/29 土 | |||||
| 10/30 日 | |||||
| 10/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 6
102 51 km
km km |
||||